
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-07 | 05:18 | 05:18 | 0 分鐘 |
2 | 04:58 | 05:03 | 5 分鐘 | |
3 | 04:32 | 04:53 | 22 分鐘 | |
4 | 04:27 | 04:29 | 2 分鐘 | |
5 | 04:17 | 04:18 | 1 分鐘 | |
6 | 2025-03-06 | 23:07 | 23:35 | 29 分鐘 |
7 | 23:04 | 23:05 | 1 分鐘 | |
8 | 22:35 | 23:00 | 25 分鐘 | |
9 | 22:12 | 22:24 | 11 分鐘 | |
10 | 21:55 | 21:57 | 3 分鐘 | |
11 | 21:47 | 21:50 | 2 分鐘 | |
12 | 20:22 | 21:43 | 81 分鐘 | |
13 | 20:15 | 20:20 | 5 分鐘 | |
14 | 20:10 | 20:13 | 3 分鐘 | |
15 | 17:54 | 18:26 | 32 分鐘 | |
16 | 17:47 | 17:49 | 2 分鐘 | |
17 | 17:37 | 17:41 | 4 分鐘 | |
18 | 15:37 | 15:48 | 11 分鐘 | |
19 | 15:06 | 15:35 | 29 分鐘 | |
20 | 14:41 | 14:53 | 12 分鐘 | |
21 | 14:25 | 14:39 | 14 分鐘 | |
22 | 14:17 | 14:21 | 4 分鐘 | |
23 | 14:04 | 14:09 | 5 分鐘 | |
24 | 14:02 | 14:02 | 0 分鐘 | |
25 | 13:51 | 13:54 | 2 分鐘 | |
26 | 13:09 | 13:33 | 24 分鐘 | |
27 | 12:50 | 13:06 | 16 分鐘 | |
28 | 12:47 | 12:47 | 0 分鐘 | |
29 | 12:44 | 12:45 | 2 分鐘 | |
30 | 12:26 | 12:38 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 c36.dd88.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
